TAZGA FG-1010 10.1'' J1800 4GB/120GB SSD/WI-FI/ 2D / FİYAT GÖR

11.373,50TL

Adet
Ürün Bilgileri
Stok Kodu : 4418796
Stok Durumu : Stokta Yok!
Marka : TAZGA
Derece : 0
Yorumlar : 0 Adet
Fiyat : 448,31 USD + KDV
6 saat 17 dakika içinde sipariş verin. Bugün Kargolayalım!

İşlemci : J1800

Ram : 4 GB 

SSD: 120 GB

Barkod Türü: 2D

Bağlantı : WİFİ

Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 11.373,50 11.373,50
2 5.799,35 11.598,70
3 3.791,17 11.373,50
4 2.936,64 11.746,55
5 2.364,10 11.820,48
6 1.982,40 11.894,41
7 1.709,76 11.968,33
8 1.505,28 12.042,26
9 1.346,24 12.116,19
10 1.219,01 12.190,12
11 1.114,91 12.264,05
12 1.028,16 12.337,97
Denizbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 11.373,50 11.373,50
2 5.795,94 11.591,87
3 3.791,17 11.373,50
4 2.933,79 11.735,18
5 2.361,37 11.806,83
6 1.979,75 11.878,48
7 1.707,16 11.950,14
8 1.502,72 12.021,79
9 1.343,72 12.093,44
10 1.216,51 12.165,10
11 1.112,43 12.236,75
12 1.025,70 12.308,40
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5.686,75 11.373,50
3 3.791,17 11.373,50
4 2.843,38 11.373,50
5 2.367,51 11.837,54
QNB Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 11.373,50 11.373,50
2 5.686,75 11.373,50
3 3.791,17 11.373,50
4 2.843,38 11.373,50
5 2.367,51 11.837,54
6 1.984,87 11.909,19
7 1.723,41 12.063,87
8 1.516,94 12.135,52
9 1.356,35 12.207,18
10 1.227,88 12.278,83
11 1.122,77 12.350,48
12 1.035,18 12.422,14
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 11.373,50 11.373,50
2 5.801,05 11.602,11
3 3.791,17 11.373,50
4 2.938,34 11.753,37
5 2.365,69 11.828,44
6 1.983,92 11.903,51
7 1.711,22 11.978,57
8 1.506,70 12.053,64
9 1.347,76 12.129,84
10 1.220,49 12.204,90
11 1.116,36 12.279,97
12 1.029,59 12.355,03

Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 11.373,50 11.373,50
2 5.794,23 11.588,46
3 3.791,17 11.373,50
4 2.924,70 11.698,78
5 2.350,90 11.754,51
6 1.968,37 11.810,24
7 1.694,49 11.861,42
8 1.490,21 11.921,70
9 1.330,32 11.972,88
10 1.203,20 12.032,03
11 1.098,47 12.083,21
12 1.010,91 12.130,98
Vakıf Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 11.373,50 11.373,50
2 5.801,05 11.602,11
3 3.791,17 11.373,50
4 2.938,34 11.753,37
5 2.365,69 11.828,44
6 1.983,92 11.903,51
7 1.711,22 11.978,57
8 1.506,70 12.053,64
9 1.347,76 12.129,84
10 1.220,49 12.204,90
11 1.116,36 12.279,97
12 1.029,59 12.355,03
DİĞER
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 11.373,50 11.373,50