Prometrik Paket
Prometrik |
Mikro |
|
|
|
| * Hızlı Satış sistemi | Var | Var | Var | Var |
| * Satış Yönetimi | Var | Var | Var | Var |
| * Müşteri Yönetimi | Var | Var | Var | Var |
| * Tedarikçi yönetimi | Var | Var | Var | Var |
| * Barkod & Etiket | Var | Var | Var | Var |
| * Raporlar | Var | Var | Var | Var |
| * Gider Yönetimi | x | Var | Var | Var |
| *Analizler | x | Var | Var | Var |
| *Renk / Beden | x | Var | Var | Var |
| * Personel yönetimi | x | Var | Var | Var |
| * Finans Yönetimi | x | Var | Var | Var |
| * Komple muhasebe | x | Var | Var | Var |
| * Sipariş Yönetimi | x | Var | Var | Var |
| * Depo & Şirket | x | Var | Var | Var |
| * Sayım & Ayarlar | x | Var | Var | Var |
| *Terazi & Yazar kasa | x | Var | Var | Var |
| * Network & Ek Kl. | x | Var | Var | Var |
| * SMS & E-mail | x | Ops | Ops | Var |
| * Seri No Takibi | x | Ops | Var | Var |
| * Döviz Takibi | x | Ops | Var | Var |
| * Entegrasyon | x | Ops | Ops | Var |
| * Üretim Yönetimi | x | Ops | Ops | Var |
| * Online Web | x | Ops | Ops | Var |
| * Teknik Servis | Ops | Ops | Ops | Var |
| * E-Fatura | Ops | Ops | Ops | Var |
| * Güncelleme | Ops | Ops | Var | Var |
| *7x24 Destek | Ops | Ops | Var | Var |
| *Kargo Entegrasyonu | Var | Var | ||
| *CRM | Var | Var | ||
| * PDKS | Var | Var | ||
Aylık |
200 x12
|
300 x 12
|
500 x12
|
750 x 12
|
|
|
|
Online |
Şehiriçi |
Şehirdışı |
Yurtdışı |
Kurulum ve Eğitim |
|
0 |
1000 TL |
2000 TL |
300 $ |

