JPC 1300D İ3 -4 GB RAM /128 GB SSD/15.6"/14" MÜŞTERİ EKRANLI

12.018,50TL

Adet
Ürün Bilgileri
Stok Kodu : 4419143
Stok Durumu : 15+ Stokta var!
Marka : JETVIEW
Derece : 0
Yorumlar : 0 Adet
Fiyat : 473,73 USD + KDV
Şimdi sipariş verin. Sabah ilk sizin siparişinizi kargolayalım!
JETVIEW JPC-1300D İ3 -4GB RAM /128GB SSD/15.6"/14 INC MÜŞTERİ EKRANLI
Ürün Tipi* All In One
Maksimum Ekran Çözünürlük 1366 x 768
Marka* Tazga
Ekran Boyutu* 15.6'' İnç
İşlemci Tipi* Intel Core İ3
İşletim Sistemi* Windows 10 Pro
SSD Kapasitesi* 120 Gb
Sistem Belleği(Gb)* 4 Gb
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12.018,50 12.018,50
2 6.128,23 12.256,47
3 4.006,17 12.018,50
4 3.103,18 12.412,71
5 2.498,17 12.490,83
6 2.094,82 12.568,95
7 1.806,72 12.647,07
8 1.590,65 12.725,19
9 1.422,59 12.803,31
10 1.288,14 12.881,43
11 1.178,14 12.959,55
12 1.086,47 13.037,67
Denizbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12.018,50 12.018,50
2 6.124,63 12.249,26
3 4.006,17 12.018,50
4 3.100,17 12.400,69
5 2.495,28 12.476,40
6 2.092,02 12.552,12
7 1.803,98 12.627,84
8 1.587,94 12.703,55
9 1.419,92 12.779,27
10 1.285,50 12.854,99
11 1.175,52 12.930,70
12 1.083,87 13.006,42
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6.009,25 12.018,50
3 4.006,17 12.018,50
4 3.004,63 12.018,50
5 2.501,77 12.508,85
QNB Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12.018,50 12.018,50
2 6.009,25 12.018,50
3 4.006,17 12.018,50
4 3.004,63 12.018,50
5 2.501,77 12.508,85
6 2.097,43 12.584,57
7 1.821,15 12.748,02
8 1.602,97 12.823,74
9 1.433,27 12.899,46
10 1.297,52 12.975,17
11 1.186,44 13.050,89
12 1.093,88 13.126,61
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12.018,50 12.018,50
2 6.130,04 12.260,07
3 4.006,17 12.018,50
4 3.104,98 12.419,92
5 2.499,85 12.499,24
6 2.096,43 12.578,56
7 1.808,27 12.657,88
8 1.592,15 12.737,21
9 1.424,19 12.817,73
10 1.289,71 12.897,05
11 1.179,67 12.976,37
12 1.087,97 13.055,70

Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12.018,50 12.018,50
2 6.122,82 12.245,65
3 4.006,17 12.018,50
4 3.090,56 12.362,23
5 2.484,22 12.421,12
6 2.080,00 12.480,01
7 1.790,58 12.534,09
8 1.574,72 12.597,79
9 1.405,76 12.651,87
10 1.271,44 12.714,37
11 1.160,77 12.768,45
12 1.068,24 12.818,93
Vakıf Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12.018,50 12.018,50
2 6.130,04 12.260,07
3 4.006,17 12.018,50
4 3.104,98 12.419,92
5 2.499,85 12.499,24
6 2.096,43 12.578,56
7 1.808,27 12.657,88
8 1.592,15 12.737,21
9 1.424,19 12.817,73
10 1.289,71 12.897,05
11 1.179,67 12.976,37
12 1.087,97 13.055,70
DİĞER
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12.018,50 12.018,50

BENZER ÜRÜNLER