| 
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    | Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |  
                                                                        | 1 | 36.155,00 | 36.155,00 |  
                                                                        | 2 | 19.005,00 | 38.010,00 |  
                                                                        | 3 | 12.973,33 | 38.920,00 |  
                                                                        | 4 | 9.843,75 | 39.375,00 |  
                                                                        | 6 | 6.781,25 | 40.687,50 |  | 
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    | Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |  
                                                                        | 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |  | 
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    | Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |  
                                                                        | 1 | 36.155,00 | 36.155,00 |  
                                                                        | 2 | 18.795,00 | 37.590,00 |  
                                                                        | 3 | 12.926,67 | 38.780,00 |  
                                                                        | 4 | 9.756,25 | 39.025,00 |  
                                                                        | 6 | 6.836,67 | 41.020,00 |  | 
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    | Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |  
                                                                        | 1 | 36.155,00 | 36.155,00 |  
                                                                        | 2 | 18.760,00 | 37.520,00 |  
                                                                        | 3 | 12.740,00 | 38.220,00 |  
                                                                        | 4 | 9.721,25 | 38.885,00 |  
                                                                        | 6 | 6.836,67 | 41.020,00 |  | 
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    | Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |  
                                                                        | 1 | 36.155,00 | 36.155,00 |  
                                                                        | 2 | 18.917,50 | 37.835,00 |  
                                                                        | 3 | 12.751,67 | 38.255,00 |  
                                                                        | 4 | 9.747,50 | 38.990,00 |  
                                                                        | 5 | 7.915,60 | 39.578,00 |  
                                                                        | 12 | 3.683,75 | 44.205,00 |  | 
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    | Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |  
                                                                        | 1 | 36.155,00 | 36.155,00 |  | 
                                    
Yorum Yap
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.