TAZGA DPC-2145 21.5'' I5-4570 /8GB /120GB M.SATA/M.TOUCH POS PC

19.780,00TL

Adet
Ürün Bilgileri
Stok Kodu : 4419720
Stok Durumu : 5+ Stokta var!
Marka : TAZGA
Derece : 0
Yorumlar : 0 Adet
Fiyat : 779,66 USD + KDV
Şimdi sipariş verin. Sabah ilk sizin siparişinizi kargolayalım!
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19.780,00 19.780,00
2 10.085,82 20.171,64
3 6.593,33 19.780,00
4 5.107,20 20.428,78
5 4.111,47 20.557,35
6 3.447,65 20.685,92
7 2.973,50 20.814,49
8 2.617,88 20.943,06
9 2.341,29 21.071,63
10 2.120,02 21.200,20
11 1.938,98 21.328,77
12 1.788,11 21.457,34
Denizbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19.780,00 19.780,00
2 10.079,89 20.159,78
3 6.593,33 19.780,00
4 5.102,25 20.409,00
5 4.106,72 20.533,62
6 3.443,04 20.658,23
7 2.968,98 20.782,85
8 2.613,43 20.907,46
9 2.336,90 21.032,07
10 2.115,67 21.156,69
11 1.934,66 21.281,30
12 1.783,83 21.405,92
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9.890,00 19.780,00
3 6.593,33 19.780,00
4 4.945,00 19.780,00
5 4.117,40 20.587,02
QNB Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19.780,00 19.780,00
2 9.890,00 19.780,00
3 6.593,33 19.780,00
4 4.945,00 19.780,00
5 4.117,40 20.587,02
6 3.451,94 20.711,64
7 2.997,24 20.980,65
8 2.638,16 21.105,26
9 2.358,87 21.229,87
10 2.135,45 21.354,49
11 1.952,65 21.479,10
12 1.800,31 21.603,72
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19.780,00 19.780,00
2 10.088,79 20.177,58
3 6.593,33 19.780,00
4 5.110,16 20.440,65
5 4.114,24 20.571,20
6 3.450,29 20.701,75
7 2.976,04 20.832,30
8 2.620,36 20.962,84
9 2.343,93 21.095,37
10 2.122,59 21.225,92
11 1.941,50 21.356,47
12 1.790,58 21.487,01

Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19.780,00 19.780,00
2 10.076,92 20.153,84
3 6.593,33 19.780,00
4 5.086,43 20.345,71
5 4.088,53 20.442,63
6 3.423,26 20.539,55
7 2.946,94 20.628,56
8 2.591,67 20.733,40
9 2.313,60 20.822,41
10 2.092,53 20.925,26
11 1.910,39 21.014,27
12 1.758,11 21.097,35
Vakıf Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19.780,00 19.780,00
2 10.088,79 20.177,58
3 6.593,33 19.780,00
4 5.110,16 20.440,65
5 4.114,24 20.571,20
6 3.450,29 20.701,75
7 2.976,04 20.832,30
8 2.620,36 20.962,84
9 2.343,93 21.095,37
10 2.122,59 21.225,92
11 1.941,50 21.356,47
12 1.790,58 21.487,01
DİĞER
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19.780,00 19.780,00

BENZER ÜRÜNLER