JPC 1658 İ5 - 8 GB RAM / 128 GBM2/15.6" POS PC

15.028,50TL

Adet
Ürün Bilgileri
Stok Kodu : 1658
Stok Durumu : 30+ Stokta var!
Marka : JETVIEW
Derece : 0
Yorumlar : 0 Adet
Fiyat : 592,37 USD + KDV
Şimdi sipariş verin. Sabah ilk sizin siparişinizi kargolayalım!

JETVIEW JPC 1658 İ5 - 8 GB RAM / 128 GB SSD /15.6"

Ürün Tipi*All In One

Maksimum Ekran Çözünürlük1366 x 768

Marka*JetviewEkran Boyutu*15.6'' İnç

İşlemci Tipi*Intel Core İ5

İşletim Sistemi*Windows 10 Pro

SSD Kapasitesi*128 Gb

Sistem Belleği(Gb)*8 Gb ve üzeri

Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 15.028,50 15.028,50
2 7.663,03 15.326,06
3 5.009,50 15.028,50
4 3.880,36 15.521,43
5 3.123,82 15.619,12
6 2.619,47 15.716,81
7 2.259,21 15.814,49
8 1.989,02 15.912,18
9 1.778,87 16.009,86
10 1.610,75 16.107,55
11 1.473,20 16.205,23
12 1.358,58 16.302,92
Denizbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 15.028,50 15.028,50
2 7.658,52 15.317,05
3 5.009,50 15.028,50
4 3.876,60 15.506,41
5 3.120,22 15.601,09
6 2.615,96 15.695,77
7 2.255,78 15.790,44
8 1.985,64 15.885,12
9 1.775,53 15.979,80
10 1.607,45 16.074,48
11 1.469,92 16.169,16
12 1.355,32 16.263,84
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.514,25 15.028,50
3 5.009,50 15.028,50
4 3.757,13 15.028,50
5 3.128,33 15.641,66
QNB Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 15.028,50 15.028,50
2 7.514,25 15.028,50
3 5.009,50 15.028,50
4 3.757,13 15.028,50
5 3.128,33 15.641,66
6 2.622,72 15.736,34
7 2.277,25 15.940,73
8 2.004,43 16.035,41
9 1.792,23 16.130,09
10 1.622,48 16.224,77
11 1.483,59 16.319,45
12 1.367,84 16.414,13
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 15.028,50 15.028,50
2 7.665,29 15.330,57
3 5.009,50 15.028,50
4 3.882,61 15.530,45
5 3.125,93 15.629,64
6 2.621,47 15.728,83
7 2.261,15 15.828,02
8 1.990,90 15.927,20
9 1.780,88 16.027,90
10 1.612,71 16.127,08
11 1.475,12 16.226,27
12 1.360,45 16.325,46

Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 15.028,50 15.028,50
2 7.656,27 15.312,54
3 5.009,50 15.028,50
4 3.864,58 15.458,32
5 3.106,39 15.531,95
6 2.600,93 15.605,59
7 2.239,03 15.673,22
8 1.969,11 15.752,87
9 1.757,83 15.820,50
10 1.589,87 15.898,65
11 1.451,48 15.966,28
12 1.335,78 16.029,40
Vakıf Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 15.028,50 15.028,50
2 7.665,29 15.330,57
3 5.009,50 15.028,50
4 3.882,61 15.530,45
5 3.125,93 15.629,64
6 2.621,47 15.728,83
7 2.261,15 15.828,02
8 1.990,90 15.927,20
9 1.780,88 16.027,90
10 1.612,71 16.127,08
11 1.475,12 16.226,27
12 1.360,45 16.325,46
DİĞER
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 15.028,50 15.028,50

BENZER ÜRÜNLER