POINT MOBILE PM84 2D 4/64/ANDROİD 13
26.682,50TL
Adet
Stok Kodu : | 4420719 |
Stok Durumu : | 1 Stokta var! |
Marka : | POINT MOBILE |
Derece : | 0 |
Yorumlar : | 0 Adet |
Fiyat : | 541,67 USD + KDV |
POINT MOBILE PM84 2D 4/64/ANDROİD 13 | |
Marka | Point Mobile |
İŞLETİM SİSTEMİ | Android |
Barkod Okuyucu | 1D & 2D |
Yazıcı | Yok |
DİSK | 64 GB |
EKRAN | 5'' |
GSM | YOK |
WIFI | VAR |
Bluetooth | VAR |
Dokunmatik | Var |
RAM | 4 GB |
Android Versiyon | Android 13 |
Teknik Özellikler Tablosu
Özellik | Detaylar |
---|---|
İşletim Sistemi | Android 13 (Android 15’e yükseltilebilir) |
CPU & Bellek | Octa-core @2.0 GHz, 4 GB RAM, 64 GB ROM |
Ekran | 5.45″ IPS HD+, Gorilla Glass, eldiven/su/stylus desteği |
Pil ve Battery Swap | 4 950 mAh (standart) / 7 020 mAh (opsiyonel); Enterprise Hot-Swap |
Dayanıklılık | IP65/IP67, MIL-STD-810H (1.5 m → 1.8 m), tumbıl testi |
Kamera & Tarama | 13 MP AF arka, 5 MP ön, 1D/2D barkod okuyucu |
Bağlantılar | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS, LTE, USB-C / POGO pin |
MDM & Güncellemeler | PMDM yönetimi, PULS — 7 yıl güvenlik desteği |
Ekstra | Google AER sertifikalı, yönetilebilirlik & güvenlik standartları |
Neden PM84 Tercih Edilmeli?
-
Dayanıklılık, güvenilirlik ve kesintisiz iş performansı arayan sektörlerde (depo, lojistik, perakende, saha hizmetleri vb.) ideal.
-
Hot-Swap özelliği ile kesintisiz kullanım sağlayarak verimliliği korur.
-
Android Enterprise Recommended olması ve uzun süreli GÜNCELLEME VAADİ sunmasıyla güvenlik ve yönetim açısından öne çıkar.
|
|
|
|
|
|
Yorum Yap
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.