UPS-FSP FP 600VA OFFLINE GÜC KAYNAĞI (PPF3600724)

1.943,46TL

Adet
Ürün Bilgileri
Stok Kodu : 44175299
Stok Durumu : Stokta Yok!
Derece : 0
Yorumlar : 0 Adet
Fiyat : 49,17 USD + KDV
Şimdi sipariş verin. Sabah ilk sizin siparişinizi kargolayalım!
UPS-FSP FP 600VA OFFLINE GÜC KAYNAĞI (PPF3600724)
Ups Türü Line Interactive
Marka FSP
Güç Seçeneği 600 Va
Model FP 600
Input Capacity 600 VA / 360 W
Input Voltage Range 110/120 VAC or 220/230/240 VAC
Input Frequency Range 60/50 Hz (auto sensing)
Output AC Voltage Regulation ±10%
Output Frequency 60 Hz or 50 Hz ±1 Hz
Output Waveform(Batt. Mode) Simulated Sinewave
Transfer Time Typical 2-6 ms
Battery Type & Number 12 V/7 Ah x 1
Battery Typical Recharge Time 4 hours recover to 90% capacity
Weight 4.25 kg
Noise Less than 40dB
Dimensions(L x W x H) 279 x 101 x 142 mm
Humidity 0-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing)
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.001,57 2.001,57
2 1.032,95 2.065,90
3 702,24 2.106,71
4 538,34 2.153,35
5 437,67 2.188,34
6 371,85 2.231,09
Denizbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.001,57 2.001,57
2 1.032,95 2.065,90
3 701,59 2.104,77
4 531,29 2.125,17
5 435,92 2.179,59
6 367,80 2.206,80
QNB Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.001,57 2.001,57
2 1.030,03 2.060,07
3 699,32 2.097,97
4 532,27 2.129,06
5 432,61 2.163,07
6 366,83 2.200,97
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.001,57 2.001,57
2 1.029,26 2.058,51
3 698,35 2.095,05
4 533,09 2.132,36
5 433,47 2.167,35
6 367,25 2.203,49

Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.001,57 2.001,57
2 1.037,81 2.075,62
3 702,88 2.108,65
4 535,91 2.143,64
5 436,15 2.180,76
6 369,13 2.214,77
Vakıf Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.001,57 2.001,57
2 1.037,81 2.075,62
3 700,29 2.100,88
4 538,34 2.153,35
5 436,58 2.182,89
6 369,58 2.217,49
DİĞER
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.001,57 2.001,57